Categorías
-
Notas recientes
Menú
![]()
Celebrando los 50 años del nacimiento del 500, FIAT decidió renovar el modelo haciendo de este un auto sofisticado y moderno, con toda la clase y el estilo carismático que distingue a la marca.
Composición |
||
|---|---|---|
Motor |
1.2 8V 69 cv |
1.4 16V 100 cv |
| Posición | Transversal, anterior | |
| Número de cilindros | 4 en línea | |
| Cilindrada total | 1242 cc | 1368 cc |
| Relación de compresión | 11,1:1 | 10,8:1 |
| Potencia máxima/régimen | 69 cv/5500 rpm | 100 cv/6000 rpm |
| Par máximo/régimen | 10,4 kgfm/3000 rpm | 13,4 kgfm/4.250 rpm |
| Nº de válvulas por cilindro | 2 | 4 |
| Aspiración | Natural | |
| Tapa de cilindros | Aluminio | |
| Árbol de levas | 1 en la culata | 2 en la culata |
| Accionamiento distribución | Correa dentada | |
Encendido |
Electrónico digital incorporado al sistema de inyección |
|
Alimentación |
||
| Combustible | Gasolina | |
| Inyección electrónica | Multiponto secuencial | |
| Dispositivos anti-polución | Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda | |
Sistema Eléctrico |
||
| Tensión | 12V | |
| Bateria | 50 Ah | |
Transmisión |
||
| Posición | Incorporada a la caja de cambios | |
| Número de marchas/comando | 5 adelante y marcha atrás | |
| Relaciones de transmisión | ||
| 1ª | 3,909 | 3,909 |
| 2ª | 2,158 | 2,158 |
| 3ª | 1,480 | 1,480 |
| 4ª | 1,121 | 1,121 |
| 5ª | 0,897 | 0,897 |
| Marcha atrás | 3,818 | 3,818 |
| Relación de transmisión del diferencial | 3,438 | 3,733 |
| Tracción | Delantera con juntas homocinéticas | |
| Embrague | Monodisco en seco con resorte a disco y comando mecánico | |
Sistemas de Frenos |
||
| Comando | Hidráulico con mando a pedal con ABS | |
| De servicio | Comando mecánico | |
| Delantero | Discos ventilados (257 mm) com pinza flotante | |
| Trasero | Discos sólidos (240 mm) y pinza flotante con accionamento mecánico para el freno de estacionamento | |
Suspensión Delantera |
||
| Tipo | McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores con geometría triangular y barra estabilizadora | |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos, fijación elástica a la carrocería | |
Suspensión Trasera |
||
| Tipo | Con ruedas sem independientes, travesaño de torsión de sección abierta | |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos, fijación elástica a la carrocería | |
Dirección |
||
| Tipo | Con piñón y cremallera con asistencia eléctrica | |
| Diámetro mínimo de giro | 9,3 m | 10,6 m |
| Neimáticos e Llantas | 185/55 R15 / 6,0 x 15” | |
Peso del Vehículo |
||
| En orden de marcha (Std A) | 865 kg | 930 kg |
| Carga útil (con conductor) | 320 kg | |
| Peso máximo remolcable(remolque no frenado) | 400 kg | |
Dimensiones |
||
| Longitud del vehículo | 3.546 mm | |
| Altura del vehículo (vacío) | 1.492 mm | |
| Distancia entre ejes | 2.300 mm | |
| Trocha delantera | 1.414 mm | |
| Trocha trasera | 1.408 mm | |
| Compartimiento de equipajes | 185 l | |
| Depósito de combustible | 35 l | |
Prestaciones |
||
| Velocidad máxima | 160 km/h | 182 km/h |
| 0 a 100 km/h | 12,9 s | 10,5 s |
